Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 4-8
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 509 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Piotr | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2131 | Ranking uzyskany (Ruz) | 280 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 330 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|