Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 1
CKiB Gromnik 2026-10-19/2026-10-19 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 358 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1765 | Ranking uzyskany (Ruz) | 354 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 354 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|