Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka
OSP Karwodrza 2021-06-20/2021-06-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 29 | Rank. | 13 |
| Nazwisko Imię | Konieczny, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Siemiechów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1775 | Ranking uzyskany (Ruz) | -86 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 256 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|