Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka
OSP Karwodrza 2021-06-20/2021-06-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Rank. | 200 |
| Nazwisko Imię | Kolbusz, Krzysztof | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2265 | Ranking uzyskany (Ruz) | 239 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 353 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|