Strona główna
Turniej z okazji Dnia Dziecka
OSP Karwodrza 2021-06-20/2021-06-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 449 |
| Nazwisko Imię | Kosiba, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2009- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2402 | Ranking uzyskany (Ruz) | 307 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 357 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|