Strona główna
GRAND PRIX Juniorów 2021/22 - turniej 2
OSP Karwodrza 2021-10-03/2021-10-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 770 |
| Nazwisko Imię | Szeląg, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2005- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4713 | Ranking uzyskany (Ruz) | 936 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 686 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|