Strona główna
GRAND PRIX Juniorów 2021/22 - turniej 2
OSP Karwodrza 2021-10-03/2021-10-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank. | 372 |
| Nazwisko Imię | Kolbusz, Krzysztof | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3499 | Ranking uzyskany (Ruz) | 434 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 484 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|