Strona główna
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Dom Kultury w Burzynie 2021-11-03/2021-11-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | Karwodrza | 0.0 - 4.0 | 5 | | Lubaszowa |
| 1 | | Nowiński, Manuel | 0 - 1 | 1 | | Skrobot, Bartłomiej |
| 2 | | Dziga, Tomasz | 0 - 1 | 2 | | Gawron, Hubert |
| 3 | | Stachura, Maciej | 0 - 1 | 3 | | Kolbusz, Filip |
| 4 | | Gawron, Wiktoria | 0 - 1 | 4 | | Smosna, Gabriela |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | Burzyn | 3.0 - 1.0 | 4 | | Siedliska |
| 1 | | Zając, Bartosz | 0 - 1 | 1 | | Cygnar, Mateusz |
| 2 | | Dudek, Adam | 1 - 0 | 2 | | Krogulski, Hubert |
| 3 | | Gniadek, Grzegorz | 1 - 0 | 3 | | Chaim, Remigiusz |
| 4 | | Sowiżdżał, Oliwia | 1 - 0 | 4 | | Kępa, Joanna |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] Łowczów (+0.0 pkt)
|
|