Strona główna
IX Rodzinny Turniej Szachowy
SP Lubaszowa 2022-04-03/2022-04-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 17 | Rank. | 1378 |
| Drużyna | Sadko | Klub | Zabłędza |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1.0 | 1.0 | 4 | Dusza | 2289 | Lubaszowa |
| 2 | (C) | 1.0 | 2.0 | 2 | Stachura GJ | 2725 | Zabłędza |
| 3 | (B) | 1.0 | 3.0 | 8 | Łątka | 1875 | Lubaszowa |
| 4 | (C) | 0.0 | 3.0 | 22 | Burza | 1200 | Zalasowa |
| 5 | (B) | 0.0 | 3.0 | 14 | Wiśniowski | 1426 | Karwodrza |
| 6 | - | + | 4.0 | | | | |
| 7 | (C) | 1.0 | 5.0 | 20 | Baran | 1200 | Tuchów |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|