Strona główna
IX Rodzinny Turniej Szachowy
SP Lubaszowa 2022-04-03/2022-04-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 14 | Rank. | 1426 |
| Drużyna | Wiśniowski | Klub | Karwodrza |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0.0 | 0.0 | 1 | Piątek | 3000 | Piotrkowice |
| 2 | (B) | 2.0 | 2.0 | 19 | Grzebieluch | 1203 | Burzyn |
| 3 | (C) | 0.0 | 2.0 | 5 | Skrobot | 2262 | Lubaszowa |
| 4 | (B) | 1.0 | 3.0 | 11 | Dudek | 1782 | Burzyn |
| 5 | (C) | 2.0 | 5.0 | 17 | Sadko | 1378 | Zabłędza |
| 6 | (B) | 0.0 | 5.0 | 8 | Łątka | 1875 | Lubaszowa |
| 7 | (C) | 1.0 | 6.0 | 18 | Stachura KP | 1210 | Karwodrza |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|