Strona główna
IX Rodzinny Turniej Szachowy
SP Lubaszowa 2022-04-03/2022-04-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa drużyny
|
| Nr | 5 | Rank. | 2262 |
| Drużyna | Skrobot | Klub | Lubaszowa |
| Fed. | POL | | |
|
Rnd. | Kl. | W | PKT | Nr | Przeciwnik | Rank. | Klub |
| 1 | - | | 0.0 | | | | |
| 2 | (C) | 2.0 | 2.0 | 16 | Kras-Kocoł | 1383 | Burzyn |
| 3 | (B) | 2.0 | 4.0 | 14 | Wiśniowski | 1426 | Karwodrza |
| 4 | (C) | 2.0 | 6.0 | 12 | Kapusta | 1651 | Łowczów |
| 5 | (B) | 0.5 | 6.0 | 1 | Piątek | 3000 | Piotrkowice |
| 6 | (C) | 2.0 | 8.0 | 22 | Burza | 1200 | Zalasowa |
| 7 | (B) | 1.0 | 9.0 | 3 | Mikos | 2472 | Karwodrza |
|
Wykaz zawodników drużyny
|
|
|
|