Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 73 |
| Nazwisko Imię | Mieszczakowska, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Meszna Opacka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 150 | Ranking uzyskany (Ruz) | 89 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 32 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|