Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2022-05-29/2022-05-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Magdalena | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 223 | Ranking uzyskany (Ruz) | -81 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 32 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|