Strona główna
Obóz strażacki 2022
DWD Jodłówka Tuchowska 2022-08-27/2022-08-27 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 756 |
| Nazwisko Imię | Mikos, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2011- - | Klub | OSP Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3543 | Ranking uzyskany (Ruz) | 688 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|