Strona główna
Obóz strażacki 2022
DWD Jodłówka Tuchowska 2022-08-27/2022-08-27 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 675 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Emil | Tyt. | V |
| Data ur. | 2007- - | Klub | OSP Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3397 | Ranking uzyskany (Ruz) | 709 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 509 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|