Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Kosiba, Kamil | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Maksymilian |
| 2 | [1.0] | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | [1.0] | Kapusta, Łukasz |
| 3 | [1.0] | Krupa, Aleksander | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Emil |
| 4 | [1.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [1.0] | Stachura, Karol |
| 5 | [1.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [1.0] | Ryndak, Tomasz |
| 6 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 7 | [1.0] | Węgrzyn, Antoni | 0 - 1 | [0.5] | Stachura, Piotr |
| 8 | [0.5] | Karaś, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Kapusta, Anna |
| 9 | [0.0] | Stachura, Maciej | 1 - 0 | [0.0] | Szeląg, Marcel |
| 10 | [0.0] | Maniak, Antoni | 0 - 1 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 11 | [0.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [0.0] | Baran, Marcel |
| 12 | [0.0] | Ryba, Weronika | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 13 | [0.0] | Wantuch, Franciszek | 0 - 1 | [0.0] | Sadko, Aleksandra |
| 14 | [0.0] | Lisowska, Klaudia | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Wiśniowska, Lena |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] Turski, Kacper (+1.0 pkt)
|
|