Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 465 |
| Nazwisko Imię | Bodzioch, Sebastian | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3030 | Ranking uzyskany (Ruz) | 500 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 500 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|