Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 8 lat
SP Burzyn 2023-05-28/2023-05-28 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 438 |
| Nazwisko Imię | Kapusta, Łukasz | Tyt. | |
| Data ur. | 2015- - | Klub | SP Łowczów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3084 | Ranking uzyskany (Ruz) | 390 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 504 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|