Strona główna
Turniej "Dzień Dziecka" - młodsi
Dom Kultury w Burzynie 2023-06-10/2023-06-10 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 420 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1810 | Ranking uzyskany (Ruz) | 529 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 279 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|