Strona główna
Turniej "Dzień Dziecka" - młodsi
Dom Kultury w Burzynie 2023-06-10/2023-06-10 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 392 |
| Nazwisko Imię | Niczyporuk, Jan | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Tarnów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2174 | Ranking uzyskany (Ruz) | 621 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 321 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|