Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 2
OSP Karwodrza 2023-10-01/2023-10-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 17 | Rank. | 426 |
| Nazwisko Imię | Karaś, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2010- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2664 | Ranking uzyskany (Ruz) | 537 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 387 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|