Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 2
OSP Karwodrza 2023-10-01/2023-10-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Rank. | 250 |
| Nazwisko Imię | Sadko, Hubert | Tyt. | |
| Data ur. | 2009- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2253 | Ranking uzyskany (Ruz) | 263 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 313 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|