Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 2
OSP Karwodrza 2023-10-01/2023-10-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Rank. | 353 |
| Nazwisko Imię | Nowak, Wiktor | Tyt. | |
| Data ur. | 2009- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2244 | Ranking uzyskany (Ruz) | 275 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 325 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|