Strona główna
GRAND PRIX 2023/24 juniorów - turniej 2
OSP Karwodrza 2023-10-01/2023-10-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 445 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1462 | Ranking uzyskany (Ruz) | 387 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 273 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|