Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Wantuch, Janusz | 0 - 1 | [0.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [0.0] | Kwaśny, Marcin | 1 - 0 | [0.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 3 | [0.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [0.0] | Piątek, Tomasz |
| 4 | [0.0] | Krzemień, Robert | 1 - 0 | [0.0] | Rzeszutko, Aneta |
| 5 | [0.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [0.0] | Rzeszutko, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Tokarz, Krzysztof (+1.0 pkt)
|
|