Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [1.0] | Krzemień, Robert |
| 2 | [1.0] | Rzeszutko, Stanisław | 0 - 1 | [1.0] | Kwaśny, Marcin |
| 3 | [1.0] | Piątek, Tomasz | 1 - 0 | [1.0] | Tokarz, Krzysztof |
| 4 | [0.0] | Rzeszutko, Aneta | 0 - 1 | [0.0] | Wantuch, Janusz |
| 5 | [0.0] | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 10 [0.0] Hajduk, Robert (+1.0 pkt)
|
|