Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Kwaśny, Marcin | 0 - 1 | [2.0] | Sajdak, Władysław |
| 2 | [1.0] | Krzemień, Robert | 0 - 1 | [2.0] | Piątek, Tomasz |
| 3 | [1.0] | Wantuch, Janusz | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Robert |
| 4 | [1.0] | Tokarz, Krzysztof | 0 - 1 | [1.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 5 | [0.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszutko, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] Rzeszutko, Aneta (+1.0 pkt)
|
|