Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Sajdak, Władysław | 0 - 1 | [3.0] | Piątek, Tomasz |
| 2 | [2.0] | Wantuch, Janusz | 0 - 1 | [2.0] | Kwaśny, Marcin |
| 3 | [2.0] | Rzeszutko, Stanisław | 0 - 1 | [2.0] | Krzemień, Mikołaj |
| 4 | [1.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [1.0] | Krzemień, Robert |
| 5 | [1.0] | Tokarz, Krzysztof | 0 - 1 | [1.0] | Rzeszutko, Aneta |
|
Pauzuje nr: 8 [0.0] Kozik, Mirosław (+1.0 pkt)
|
|