Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Piątek, Tomasz | 1 - 0 | [3.0] | Kwaśny, Marcin |
| 2 | [3.0] | Krzemień, Mikołaj | 0 - 1 | [3.0] | Sajdak, Władysław |
| 3 | [2.0] | Rzeszutko, Aneta | 0 - 1 | [2.0] | Rzeszutko, Stanisław |
| 4 | [2.0] | Krzemień, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Tokarz, Krzysztof |
| 5 | [1.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [1.0] | Kozik, Mirosław |
|
Pauzuje nr: 6 [2.0] Wantuch, Janusz (+1.0 pkt)
|
|