Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [5.0] | Piątek, Tomasz | 1 - 0 | [3.0] | Wantuch, Janusz |
| 2 | [4.0] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [3.0] | Rzeszutko, Stanisław |
| 3 | [3.0] | Kwaśny, Marcin | 1 - 0 | [3.0] | Krzemień, Robert |
| 4 | [2.0] | Kozik, Mirosław | 0 - 1 | [2.0] | Rzeszutko, Aneta |
| 5 | [1.0] | Tokarz, Krzysztof | 0 - 1 | [1.0] | Hajduk, Robert |
|
Pauzuje nr: 7 [3.0] Krzemień, Mikołaj (+1.0 pkt)
|
|