Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Sajdak, Władysław | 1 - 0 | [0.0] | Wantuch, Janusz |
| 2 | [0.0] | Rzeszutko, Stanisław | 0 - 1 | [0.0] | Piątek, Tomasz |
| 3 | [0.0] | Łątka, Marcin | 0 - 1 | [0.0] | Szatko, Piotr |
| 4 | [0.0] | Hajduk, Robert | 0 - 1 | [0.0] | Callu-Wiatr, Aneta |
| 5 | [0.0] | Muszyński, Mirosław | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Mirosław |
| 6 | [0.0] | Rzeszutko, Aneta | 0 - 1 | [0.0] | Krzemień, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 13 [0.0] Bednarz, Marcin (+1.0 pkt)
|
|