Strona główna
Mistrzostwa Gminy Strażaków - MDP
OSP Karwodrza 2023-11-04/2023-11-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank. | 23 |
| Nazwisko Imię | Kras, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | OSP Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2369 | Ranking uzyskany (Ruz) | 228 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 342 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|