Strona główna
Mistrzostwa Gminy Strażaków - MDP
OSP Karwodrza 2023-11-04/2023-11-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 400 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Oskar | Tyt. | |
| Data ur. | 2009- - | Klub | OSP Dąbrówka Tuchowska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1673 | Ranking uzyskany (Ruz) | 126 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 297 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|