Strona główna
Mistrzostwa Gminy Strażaków - MDP
OSP Karwodrza 2023-11-04/2023-11-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 167 |
| Nazwisko Imię | Bakuliński, Jan | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | OSP Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2778 | Ranking uzyskany (Ruz) | 307 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 421 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|