Strona główna
Mistrzostwa Gminy Strażaków - MDP
OSP Karwodrza 2023-11-04/2023-11-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 473 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Franciszek | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | OSP Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2496 | Ranking uzyskany (Ruz) | 368 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 425 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|