Strona główna
I Powiatowy Turniej Szachowy Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2023-11-18/2023-11-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | Tuchów I | 4.0 - 0.0 | 5 | | m. Tarnów |
| 1 | | Krzemień, Mikołaj | 1 - 0 | 1 | | Boruch, Michał |
| 2 | | Krzemień, Robert | 1 - 0 | 2 | | Szot, Przemysław |
| 3 | | Grzybek, Jakub | 1 - 0 | 3 | | Boruch, Tadeusz |
| 4 | | Foryś, Radosław | + / - | | | PAUZA (BYE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | Szerzyny | 1.0 - 3.0 | 4 | | Pleśna |
| 1 | | Wójcik, Jan | 0 - 1 | 1 | | Niewola, Kacper |
| 2 | | Ciombor, Karol | 0 - 1 | 2 | | Klesyk, Błażej |
| 3 | | Filipak, Konrad | 1 - 0 | 3 | | Grądziel, Przemysław |
| 4 | | Bochenek, Jakub | 0 - 1 | 4 | | Gręblowski, Maciej |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] Tuchów II (+0.0 pkt)
|
|