Strona główna
Turniej o Puchar Wójta gminy Gromnik - grupa młodsza
GOK Gromnik 2024-02-18/2024-02-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 541 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Piotr | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3288 | Ranking uzyskany (Ruz) | 629 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 479 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|