Strona główna
Turniej o Puchar Wójta gminy Gromnik - grupa młodsza
GOK Gromnik 2024-02-18/2024-02-18 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Burkot, Tobiasz | Tyt. | |
| Data ur. | 2017- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2593 | Ranking uzyskany (Ruz) | 800 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 450 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|