Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 1 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | SP Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 96 | Ranking uzyskany (Ruz) | 113 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 13 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|