Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Gawron, Amelia | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | SP Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3 | Ranking uzyskany (Ruz) | -48 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|