Strona główna
Pierwsze kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2024-05-25/2024-05-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Leszkiewicz, Izabela | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 98 | Ranking uzyskany (Ruz) | 13 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 13 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|