Strona główna
Turniej dorosłych 1
SP Gromnik 2024-10-12/2024-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 700 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 617 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 684 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|