Strona główna
Turniej dorosłych 1
SP Gromnik 2024-10-12/2024-10-12 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 700 |
| Nazwisko Imię | Kozik, Mirosław | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3500 | Ranking uzyskany (Ruz) | 900 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 700 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|