Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 4
SP Chojnik 2025-02-22/2025-02-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Sadowski, Rafał | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | SP Brzozowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 669 | Ranking uzyskany (Ruz) | -25 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 134 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|