Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 4
SP Chojnik 2025-02-22/2025-02-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 251 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1020 | Ranking uzyskany (Ruz) | 412 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 212 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|