Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 4
SP Chojnik 2025-02-22/2025-02-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 24 | Rank. | 34 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | SP Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1217 | Ranking uzyskany (Ruz) | 142 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 209 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|