Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 3
OSP Karwodrza 2025-02-02/2025-02-02 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 601 |
| Nazwisko Imię | Urban, Piotr | Tyt. | V |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3174 | Ranking uzyskany (Ruz) | 622 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 472 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|