Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 3
OSP Karwodrza 2025-02-02/2025-02-02 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank. | 230 |
| Nazwisko Imię | Kras, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1933 | Ranking uzyskany (Ruz) | 221 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 271 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|