Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 3
OSP Karwodrza 2025-02-02/2025-02-02 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank. | 163 |
| Nazwisko Imię | Wojtanowska, Wiktoria | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1151 | Ranking uzyskany (Ruz) | 17 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 188 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|