Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 17 | Rank. | 389 |
| Nazwisko Imię | Bodzioch, Nikodem | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1974 | Ranking uzyskany (Ruz) | 196 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 296 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|